::: 現在位置: 略過巡覽連結首頁 : 查詢專區 : 實體圖資流通供應辦法
國土資訊系統簡介
國土資訊系統建置及推動十年計畫簡介
國土資訊系統成果展示
教育訓練及研討會論文
產業動態
電子報
查詢專區
相關連結

97年度分區研討會

地理資訊系統教育訓練線上報名

2008TGIS國際研討會

:::
實體圖資流通供應辦法

交通網路 | 路網數值圖 
壹、基本地形圖資料庫分組 |國土測繪成果資料收費標準 
壹、基本地形圖資料庫分組 | 臺灣地區地圖及影像資料供應要點 
壹、基本地形圖資料庫分組 | 台灣地區數值地形模型資料—流通方式說明 
壹、基本地形圖資料庫分組 | 台灣區數值地形模型資料轉錄收費辦法(自79年11月1日起實施) 
壹、基本地形圖資料庫分組 | 基本圖地形圖數值資料申請標準作業程序 
貳、公共管線資料庫分組 | 營建署管線資料建置、供應原則  
參、土地基本資料庫分組 | 土地基本資料庫電子資料流通作業要點 
參、土地基本資料庫分組 | 內政部國土測繪中心規費收費標準 (民國99年08月27日) 
土地基本 | 內政部土地基本資料庫 
參、土地基本資料庫分組 | 內政部國土測繪中心測繪成果電子資料流通作業要點 (2010-08-27 修正) 
肆、交通網路資料庫分組 | 交通部運輸研究所路網數值圖流通管理要點 (九十三年十二月三日 修正) 
伍、自然環境資料庫分組 | 經濟部中央地質調查所地質資料庫資料申請及收費作業須知 (95年3月27日) 
柒、其他相關法規 | 國土資訊系統相關資料流通供應實施原則 (八十七年十一月十六日)  
柒、其他相關法規 | 行政機關電子資料流通實施要點 (96年6月7日) 
柒、其他相關法規 | 政府資訊公開法 (94年12月28日) 
土地基本 | 土地測量局資料庫(電子檔) 
國土規劃 | 台北市國土資訊系統圖檔 
公共管線 | 灌溉渠道或排水渠道系統圖 
土地基本 | 高雄市土地基本資料庫 
國土規劃 | 高雄市都市計畫資訊 
基本地形 | 高雄市數值地形圖 
基本地形 | 嘉義市數值地形圖 
國土規劃 | 嘉義市都市計劃圖 
壹、基本地形圖資料庫分組 | 內政部數值地形模型成果供應及管制要點 
基本地形 | 嘉義市地形圖圖紙 
基本地形 | 台中市地理資訊資料 
  
::: Copyright 2008 行政院經濟建設委員會 版權所有
地址:台北市10020中正區寶慶路3號 服務電話:02-2316-5300 傳真號碼:02-2370-0415
建議瀏覽器: IE6.0,Mozilla 1.0,FLASH8.0 以上版本 (1024*768螢幕設定最佳顯示效果)
乘車資訊